ÉTÉ
La nouvelle génération de pneumatiques de véhicules de tourisme d’Armstrong Tyres se caractérise par une bande de roulement asymétrique, des flancs chanfreinés, des nervures intérieures dynamiques et un système de lamelles autobloquantes qui prolongent la durée de vie du pneu et garantissent une conduite en souplesse et en confiance. Tout est question de savoir-faire et de qualité.
RIM DIA | ASPECT RATIO | TYRE SIZE | LOAD & SPEED INDEX | MAX. LOAD | MAX INFLATION PRESSURE | RIM WIDTH | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | RR | WG | Noise (dB) |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
13 | 80 | 155/80R13 | 79T | 437 | 44 | 4.5 | 160 | 573 | 7.4 | E | C | 70 | ![]() |
RIM DIA | ASPECT RATIO | TYRE SIZE | LOAD & SPEED INDEX | MAX. LOAD | MAX INFLATION PRESSURE | RIM WIDTH | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | RR | WG | Noise (dB) |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
13 | 70 | 145/70R13 | 71T | 345 | 44 | 4.5 | 153 | 530 | 7.7 | E | C | 70 | ![]() |
155/70R13 | 75T | 387 | 44 | 4.5 | 165 | 529 | 7.5 | E | C | 70 | ![]() |
||
165/70R13 | 79T | 437 | 44 | 5 | 171 | 557 | 7.5 | E | C | 70 | ![]() |
||
175/70R13 | 82T | 475 | 44 | 5 | 176 | 572 | 7.5 | E | C | 70 | ![]() |
||
14 | 165/70R14 | 81T | 462 | 44 | 5 | 171 | 599 | 7.5 | E | C | 70 | ![]() |
|
175/70R14 | 88T | 560 | 50 | 5 | 175 | 599 | 7.3 | E | C | 71 | ![]() |
||
185/70R14 | 88T | 560 | 44 | 5.5 | 192 | 616 | 7.5 | E | C | 70 | ![]() |
||
185/70R14 | 88H | 560 | 44 | 5.5 | 192 | 616 | 7.5 | E | C | 70 | ![]() |
||
195/70R14 | 91T | 615 | 44 | 6.0 | 203 | 630 | 7.5 | E | C | 71 | ![]() |
||
195/70R14 | 91H | 615 | 44 | 5.5 | 198 | 630 | 7.5 | E | C | 71 | ![]() |
||
195/70R14 | 95H XL | 690 | 50 | 6.0 | 203 | 630 | 7.5 | E | C | 72 | ![]() |
||
15 | 205/70R15 | 96H | 710 | 44 | 6.0 | 212 | 669 | 7.4 | E | C | 71 | ![]() |
|
205/70R15 | 100H XL | 800 | 50 | 6.0 | 212 | 669 | 7.4 | E | C | 72 | ![]() |
||
215/70R15 | 98H | 750 | 44 | 6.5 | 221 | 683 | 7.7 | E | C | 71 | ![]() |
RIM DIA | ASPECT RATIO | TYRE SIZE | LOAD & SPEED INDEX | MAX. LOAD | MAX INFLATION PRESSURE | RIM WIDTH | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | RR | WG | Noise (dB) |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
13 | 65 | 155/65R13 | 73T | 365 | 44 | 4.5 | 165 | 529 | 7.5 | E | C | 70 | ![]() |
165/65R13 | 77T | 412 | 44 | 5 | 173 | 542 | 7.6 | E | C | 70 | ![]() |
||
14 | 155/65R14 | 75T | 387 | 44 | 4.5 | 164 | 555 | 7.5 | E | C | 70 | ![]() |
|
165/65R14 | 79T | 437 | 44 | 5 | 172 | 570 | 7.5 | E | C | 70 | ![]() |
||
175/65R14 | 86T XL | 530 | 50 | 5.0 | 180 | 584 | 7.5 | E | C | 71 | ![]() |
||
175/65R14 | 82H | 475 | 44 | 5.0 | 180 | 584 | 7.5 | E | C | 70 | ![]() |
||
185/65R14 | 86H | 530 | 44 | 5.5 | 188 | 596 | 7.3 | E | C | 70 | ![]() |
||
185/65R14 | 90H XL | 600 | 50 | 5.5 | 188 | 596 | 7.3 | E | C | 71 | ![]() |
||
15 | 175/65R15 | 84H | 475 | 44 | 5 | 179 | 606 | 7.6 | E | C | 70 | ![]() |
|
185/65R15 | 88T | 560 | 44 | 5.5 | 189 | 621 | 7.3 | E | C | 70 | ![]() |
||
185/65R15 | 92H XL | 630 | 50 | 5.5 | 189 | 621 | 7.3 | E | C | 71 | ![]() |
||
195/65R15 | 91H | 615 | 44 | 6.0 | 201 | 635 | 7.4 | E | C | 71 | ![]() |
||
195/65R15 | 95H XL | 690 | 50 | 6.0 | 201 | 635 | 7.4 | E | C | 72 | ![]() |
||
195/65R15 | 91V | 615 | 44 | 6.0 | 201 | 635 | 7.4 | E | C | 71 | ![]() |
||
205/65R15 | 94H | 670 | 44 | 6.0 | 208 | 645 | 7.5 | E | C | 71 | ![]() |
||
205/65R15 | 99H XL | 775 | 50 | 6.0 | 208 | 645 | 7.5 | E | C | 72 | ![]() |
||
205/65R15 | 94V | 670 | 44 | 6.0 | 208 | 645 | 7.5 | E | C | 71 | ![]() |
||
16 | 205/65R16 | 95V | 690 | 44 | 6 | 208 | 672 | 8.6 | E | C | 71 | ![]() |
|
215/65R16 | 98H | 750 | 44 | 6.5 | 221 | 683 | 7.6 | E | C | 71 | ![]() |
||
215/65R16 | 102H XL | 850 | 50 | 6.5 | 221 | 683 | 7.6 | E | C | 72 | ![]() |
||
215/65R16 | 98V | 750 | 44 | 6.5 | 221 | 683 | 7.6 | E | C | 71 | ![]() |
||
235/65R16 | 103T | 875 | 44 | 7.0 | 238 | 709 | 7.7 | E | C | 71 | ![]() |
||
235/65R16 | 103H | 875 | 44 | 7.0 | 238 | 709 | 7.7 | E | C | 71 | ![]() |
||
235/65R16 | 107H XL | 975 | 50 | 7.0 | 238 | 709 | 7.7 | E | C | 72 | ![]() |
||
17 | 215/65R17 | 99H | 775 | 44 | 6.5 | 220 | 714 | 7.6 | E | C | 71 | ![]() |
|
215/65R17 | 99V | 775 | 44 | 6.5 | 220 | 714 | 7.6 | E | C | 71 | ![]() |
RIM DIA | ASPECT RATIO | TYRE SIZE | LOAD & SPEED INDEX | MAX. LOAD | MAX INFLATION PRESSURE | RIM WIDTH | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | RR | WG | Noise (dB) |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
14 | 60 | 165/60R14 | 75H | 387 | 44 | 5 | 171 | 553 | 7.7 | E | C | 70 | ![]() |
185/60R14 | 82H | 475 | 44 | 5.5 | 188 | 574 | 7.4 | E | C | 70 | ![]() |
||
15 | 175/60R15 | 81H | 462 | 44 | 5 | 181 | 590 | 8 | E | C | 70 | ![]() |
|
185/60R15 | 88H XL | 560 | 50 | 5.5 | 186 | 601 | 8 | E | C | 71 | ![]() |
||
195/60R15 | 88H | 560 | 44 | 6.0 | 201 | 615 | 7.6 | E | C | 71 | ![]() |
||
195/60R15 | 88V | 560 | 44 | 6.0 | 201 | 615 | 7.6 | E | C | 71 | ![]() |
||
16 | 205/60R16 | 92H | 630 | 44 | 6.0 | 205 | 650 | 7.5 | E | C | 71 | ![]() |
|
205/60R16 | 92V | 630 | 44 | 6.0 | 205 | 650 | 7.5 | E | C | 71 | ![]() |
||
215/60R16 | 95H | 690 | 44 | 6.5 | 218 | 663 | 7.7 | E | C | 71 | ![]() |
||
215/60R16 | 99V XL | 775 | 50 | 6.5 | 218 | 663 | 7.7 | E | C | 72 | ![]() |
||
225/60R16 | 98H | 750 | 44 | 6.5 | 228 | 673 | 7.7 | E | C | 71 | ![]() |
||
225/60R16 | 102V XL | 850 | 50 | 6.5 | 228 | 673 | 7.7 | E | C | 72 | ![]() |
||
235/60R16 | 100V | 800 | 44 | 7 | 240 | 686 | 8 | E | C | 71 | ![]() |
||
17 | 225/60R17 | 99H | 775 | 44 | 6.5 | 229 | 705 | 8.1 | E | C | 71 | ![]() |
|
225/60R17 | 99V | 775 | 44 | 6.5 | 229 | 705 | 8.1 | E | C | 71 | ![]() |
RIM DIA | ASPECT RATIO | TYRE SIZE | LOAD & SPEED INDEX | MAX. LOAD | MAX INFLATION PRESSURE | RIM WIDTH | SECTION WIDTH | OVERALL DIAMETER | TREAD DEPTH | RR | WG | Noise (dB) |
Grade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
kgs | psi | inches | mm | mm | mm | ||||||||
16 | 55 | 205/55R16 | 91H | 615 | 44 | 6.5 | 210 | 632 | 7.4 | E | C | 71 | ![]() |
205/55R16 | 94V XL | 670 | 50 | 6.5 | 210 | 632 | 7.4 | E | C | 72 | ![]() |